Платные услуги
Платные медицинские услуги оказываются СПб ГБУЗ «Женская консультация №44» Пушкинского района на основании Постановления Правительства РФ № 736 и в соответствии с действующей лицензией.
Важно знать
Бесплатно по ОМС
Услуги, перечисленные в прейскуранте, входят в Территориальную программу государственных гарантий и могут быть получены бесплатно по полису ОМС, в соответствии с генеральными тарифными соглашениями ТФОМС.
Платная форма — право пациента, а не обязанность.
Перед обращением
Условия предоставления
Перед записью пациент знакомится с правилами оказания платных услуг и заключает договор.
- Платная услуга оказывается только по желанию пациента.
- До договора пациенту сообщают о бесплатной альтернативе по ОМС.
- Договор оформляется письменно, экземпляр получает пациент или представитель.
- Стоимость услуги определяется действующим прейскурантом на дату обращения.
Прейскурантс 8 июля 2026 года
Действующие цены
Общий прейскурант СПб ГБУЗ «Женская консультация №44».
Чтобы посмотреть услуги, оказываемые в ЦВРТ, включите соответствующий фильтр.
Используйте поиск по названию или коду услуги, цены указаны в рублях.
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос.
Акушерство
Нажмите, чтобы раскрыть или свернуть раздел.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| В 01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (постановка на учет по беременности, оформление декретного отпуска) | 5 600 ₽ |
| В 01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога (высшей категории, кандидата медицинских наук) беременной (постановка на учет по беременности, оформление декретного отпуска) | 6 400 ₽ |
| В 01.001.005 | Прием (осмотр, консультация )врача -акушер-гинеколога (высшей категории, кандидата медицинских наук) беременной повторный | 4 200 ₽ |
| В 01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 3 500 ₽ |
| А 04.10.002 | Эхокардиография (плода) | 3 400 ₽ |
| А 04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока на аппарате экспертного класса (Допплерография сердца и сосудов плода) | 3 500 ₽ |
| А 04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного,плодово-плацентарного и плодового кровотока на аппарате экспертного класса с фетометрией плода | 4 900 ₽ |
| А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода I триместра (скрининговое исследование плода на аппарате экспертного класса) | 4 500 ₽ |
| А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода II триместра (скрининговое исследование плода на аппарате экспертного класса) | 4 200 ₽ |
| А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода III триместра (скрининовое исследование плода на аппарате экспертного класса) | 4 200 ₽ |
| А 04.30.001 | Ультразвуковое подтверждение беременности малого срока (трансвагинальное) | 2 800 ₽ |
| А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (многоплодная беременность) (I , II, III-скрининг) | 6 300 ₽ |
| А 04.30.001 | Фетометрия плода | 3 000 ₽ |
| А 04.30.008 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D-4D с проведением фетометрии (на аппарате экспертного класса) | 4 200 ₽ |
| А 04.30.008 | Ультразвуковое исследование по беременности межскрининговое (на аппарате экспертного класса) | 4 200 ₽ |
| А 05.30.001 | Кардиотокография плода | 2 800 ₽ |
| А 05.30.002 | Кардиотокография плода (двойня) | 4 000 ₽ |
| A04.30.001 | Проведение экспертного ультразвукового исследования с анатомической оценкой структур плода на сроке 11-14 недель беременности (врач эксперт в области пренатальной диагностики Понкрашкин А.В.) | 6 900 ₽ |
| A04.30.001 | Проведение экспертного ультразвукового исследования с анатомической оценкой структур плода на сроке 11-14 недель при многоплодной беременности (врач эксперт в области пренатальной диагностики Понкрашкин А.В.) | 9 700 ₽ |
| A04.30.001 | Проведение экспертного ультразвукового исследования с оценкой анатомических структур плода во втором и третьем триместре беременности (врач эксперт в области пренатальной диагностики Понкрашкин А.В.) | 6 900 ₽ |
| A04.30.001 | Проведение экспертного ультразвукового исследования с оценкой анатомических структур плода во втором и третьем триместре при многоплодной беременности (врач эксперт в области пренатальной диагностики Понкрашкин А.В.) | 9 700 ₽ |
| A04.30.001 | Пересчет риска преэклампсии у беременных в сроки 19.0-24.6 недель и в 30.0-37.6 недель (врач эксперт в области пренатальной диагностики Понкрашкин А.В.) | 3 500 ₽ |
| В03.006.002 | Комплекс исследований для диагностики болезни Дауна у плода на сроках беременности 11-13 недель (Биохимический скрининг хромосомных аномалий плода и осложнений беременности) | 2 600 ₽ |
| А 11.30.017 | Тестирование на подтекание околоплодных вод (Амниотест) | 1 200 ₽ |
| А 21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (на аппарате абдоминальной декомпрессии) | 2 800 ₽ |
| А 14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) | 4 900 ₽ |
| А 04.20.001 | Цервикометрия | 2 100 ₽ |
| В 01.001.008 | Комплексная сохраняющая терапия при угрозе преждевременных родов | 5 500 ₽ |
| В 01.001.008 | Комплексная сохраняющая терапия при угрозе выкидыша | 5 500 ₽ |
| В04.001.003 | Школа для беременных: Подготовка к родам- 4 дня по 2 часа | 13 200 ₽ |
| В04.001.003 | Школа для беременных: Курс «Супружеские (партнерские) роды: вместе мы сможем!» - 2 часа | 3 500 ₽ |
| В04.001.003.2 | Школа для беременных: Курс «Беременность малого срока –что впереди?» Общая продолжительность курса – 2 часа | 3 500 ₽ |
| В04.001.003.4 | Курс с мастер-классом «Грудное вскармливание: внимание к деталям». Общая продолжительность курса – 4 часа (2 дня по 2 часа) | 6 900 ₽ |
| В04.001.003.6 | Курс с мастер-классом «Уход за новорожденным: я всё смогу!» Общая продолжительность курса – 2 часа | 3 500 ₽ |
Гинекология
Нажмите, чтобы раскрыть или свернуть раздел.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 800 ₽ |
| В 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (в течение 3 месяцев) | 2 300 ₽ |
| В 01.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушер-гинеколога первичный (высшей категории, кандидата медицинских наук) | 3 500 ₽ |
| В 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (в течение 3 месяцев) (высшей категории, кандидата медицинских наук) | 3 000 ₽ |
| В 01.01.001 | Прием врача-акушера-гинеколога (Зав. отделением) в. т. ч.: осмотр, консультация, УЗИ | 5 500 ₽ |
| В 04.001.002 | Первичный прием (осмотр) врача-акушер-гинеколога (для освидетельствования здоровья и выдачи справки пациенту на санаторно-курортное лечение) | 1 700 ₽ |
| В 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога (для освидетельствования здоровья и выдачи справки пациенту (кроме санаторно-курортного лечения, лиц подросткового возрастаи и по запросу врача)) | 1 700 ₽ |
| В 01.01.001.2 | Прием врача-акушера-гинеколога (Зам. Гл. врача по медицинской части) в. т. ч.: осмотр, консультация, УЗИ | 5 600 ₽ |
| В 01.01.001.3 | Прием врача-акушера-гинеколога (Главный врач) | 5 600 ₽ |
| А16.20.030 | Восстановление вульвы и промежности | 28 800 ₽ |
| А 03.20.001 | Кольпоскопия | 2 800 ₽ |
| А 14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) | 4 900 ₽ |
| A16.20.258ЦВРТ | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы на основе гиалуроновой кислоты, I категории сложности (c учетом стоимости препарата) | 20 100 ₽ |
| A16.20.258ЦВРТ | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы на основе гиалуроновой кислоты, II категории сложности (c учетом стоимости препарата) | 27 200 ₽ |
| A16.20.258 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы на основе гиалуроновой кислоты, III категории сложности (c учетом стоимости препарата) | 37 800 ₽ |
| A16.20.258ЦВРТ | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы на основе гиалуроновой кислоты, IV категории сложности (c учетом стоимости препарата) | 43 200 ₽ |
| А16.20.030ЦВРТ | Биоревитализация вульвы и влагалища препаратами на основе гиалуроновой кислоты без учета стоимости препарата | 13 800 ₽ |
| A16.20.067 | Резекция капюшона клитора | 40 300 ₽ |
| А16.20.067 | Резекция малых половых губ - 1 уровень сложности | 34 500 ₽ |
| А16.20.067 | Резекция малых половых губ - 2 уровень сложности | 51 800 ₽ |
| А16.20.067 | Резекция малых половых губ - 3 уровень сложности | 74 800 ₽ |
| А 03.20.003 | Гистероскопия | 27 600 ₽ |
| А 03.20.003 | Гистероскопия с биопсией тканей матки (биопсия эндометрия) | 30 400 ₽ |
| А 11.20.000ЦВРТ | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (из 2-х точек) СРОЧНЫЙ (в течение 1 часа) | 1 400 ₽ |
| А 11.20.002ЦВРТ | Получение цервикального мазка (мазок на онкоцитологию шейки матки, РАР-тест) | 600 ₽ |
| А 11.20.003ЦВРТ | Биопсия тканей матки (биопсия эндометрия) | 4 200 ₽ |
| А 11.20.005ЦВРТ | Получение влагалищного мазка (мазок на биоценоз влагалища) | 600 ₽ |
| А 11.20.007ЦВРТ | Пункция кисты яичника и аспирация экссудата | 10 400 ₽ |
| А 11.20.011 | Биопсия шейки матки | 3 500 ₽ |
| А 11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 700 ₽ |
| А 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3 500 ₽ |
| А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (неосложненное) | 2 100 ₽ |
| А 16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (радиоволновая биопсия шейки матки) | 6 900 ₽ |
| А 16.20.091 | Марсупилизация абсцесса или кисты женских половых органов | 6 900 ₽ |
| А 21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (на аппарате абдоминальной декомпрессии) | 2 800 ₽ |
| А 22.20.003 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 400 ₽ |
| А 22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (Лазерная операция удаления полипов нижней трети цервикального канала) | 4 900 ₽ |
| А 22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (Лазерное лечение кист вульвы влагалища) | 6 900 ₽ |
| А 22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (Лазерное удаление единичных кондилом влагалища) | 2 800 ₽ |
| А 22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (Лазерное удаление единичных кондилом на вульве и промежности) | 3 500 ₽ |
| А 22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (Лазерное удаление множественных кондилом влагалища) | 6 900 ₽ |
| А 22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (Лазерное удаление множественных кондилом на вульве и промежности) | 5 600 ₽ |
| А 22.20.006 | Абляция при новообразованиях женских половых органов (удаление единичных кондилом влагалища) | 6 300 ₽ |
| А 22.20.006 | Абляция при новообразованиях женских половых органов (удаление единичных кондилом при вульве, промежности до 5 штук) | 4 200 ₽ |
| А 22.20.006 | Абляция при новообразованиях женских половых органов (удаление кист вульвы, влагалища, шейки матки второй категории сложности) | 13 200 ₽ |
| А 22.20.006 | Абляция при новообразованиях женских половых органов (удаление кист вульвы, влагалища, шейки матки первой категории сложности) | 8 300 ₽ |
| А 22.20.006 | Абляция при новообразованиях женских половых органов (удаление множественных кондилом на вульве, промежности от 10 до 20 штук) | 13 800 ₽ |
| А 22.20.006 | Абляция при новообразованиях женских половых органов (удаление множественных кондилом на вульве, промежности от 6 до 10 штук) | 11 100 ₽ |
| А 22.20.006 | Абляция при новообразованиях женских половых органов (удаление полипов нижней трети цервикального канала) | 7 600 ₽ |
| А 22.20.006 | Абляция при новообразованиях женских половых органов(удаление множественных кондилом влагалища) | 10 400 ₽ |
| А.16.20.037 | Инструментальное прерывание беременности | 11 800 ₽ |
| А 03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 35 200 ₽ |
| А 03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 9 000 ₽ |
| А 11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 4 900 ₽ |
| А 16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 4 900 ₽ |
| А 16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | 11 100 ₽ |
| А 16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (конизация) | 9 700 ₽ |
| А 16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (петлевая эксцизия) | 9 000 ₽ |
| А.11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 8 300 ₽ |
| А 11.01.002.001 | Подкожное введение лекарственных препаратов (введение подкожного имплантата "Импланон НКСТ" (с учетом стоимости препарата)) | 25 900 ₽ |
| А 11.01.002.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (удаление подкожного имплантата "Импланон НКСТ") | 5 500 ₽ |
| А16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 26 300 ₽ |
| А16.20.021 | Рассечение девственной плевы (Дефлорация) | 8 300 ₽ |
| А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 800 ₽ |
| А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 800 ₽ |
| А 04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), врачом-акушером-гинекологом репродуктологом | 2 900 ₽ |
| A11.01.010 | Терапия аутоплазмой в интимной (урогенитальной, аногенитальной) зоне, промежности (PRP терапия, плазмотерапия) (Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи) | 4 500 ₽ |
| A11.01.012 | Парауретральная имплантация филлера I категории сложности ( с учетом стоимости препарата) | 29 100 ₽ |
Анестезиология
Нажмите, чтобы раскрыть или свернуть раздел.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| В 01.003.001ЦВРТ | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 1 400 ₽ |
| В 01.003.004 | Анестезиологическое пособие ( включая ранее послеоперационное ведение )(для гистероскопии) | 6 900 ₽ |
| В 01.003.004ЦВРТ | Анестезиологическое пособие (вкдючая ранее послеоперационное ведение) (для экстракорпорального оплодотворение) | 8 300 ₽ |
| В 01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) (для гистерорезектоскопии) | 8 300 ₽ |
| В 01.003.004ЦВРТ | Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) (для процедурТЕЗА) | 8 300 ₽ |
| В 01.003.004ЦВРТ | Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение) (для экстракорпорального оплодотворения в естественном цикле, пункции кисты яичника) | 6 900 ₽ |
| B01.003.004.009 | Внутривенная анестезия (дополнительная седация) | 6 900 ₽ |
| В 01.003.004.009 | Внутривенный наркоз | 6 900 ₽ |
Мамолог-онколог
Нажмите, чтобы раскрыть или свернуть раздел.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| В 01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 800 ₽ |
| В 01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный КМН | 4 500 ₽ |
| В 01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течении месяца) | 2 500 ₽ |
| В 01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течении месяца) КМН | 4 200 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3 700 ₽ |
| A 11.01.001 | Биопсия кожи | 1 700 ₽ |
| A 11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная под контролем ультразвукового исследования | 4 600 ₽ |
| A 11.20.023 | Получение отделяемого (из соска молочной железы, из опухоли) на стекло | 5 600 ₽ |
| A 16.01.017 | Иссечение опухоли с наложением косметического шва | 8 800 ₽ |
| А 11.20.002 | Получение цервикального мазка (мазок на онкоцитологию шейки матки, РАР-тест) | 600 ₽ |
| А 11.20.003 | Биопсия тканей матки (биопсия эндометрия) | 4 200 ₽ |
| А 16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 5 600 ₽ |
| А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи наружных половых органов | 4 900 ₽ |
| А 16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (радиоволновая биопсия шейки матки) | 6 900 ₽ |
| A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 4 900 ₽ |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 4 900 ₽ |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 3 500 ₽ |
| А 11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 4 900 ₽ |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) 1 категория сложности | 3 500 ₽ |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) 2 категория сложности | 5 800 ₽ |
Психология
Нажмите, чтобы раскрыть или свернуть раздел.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| В 01.070.009ЦВРТ | Прием (консультация) медицинского психолога (до абортное консультирование) | 1 400 ₽ |
| В 01.070.009ЦВРТ | Прием (консультация) медицинского психолога (после абортное консультирование) | 1 300 ₽ |
| А13.29.006.002ЦВРТ | Психологический тренинг (семинар) | 1 900 ₽ |
| B01.070.009ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 4 200 ₽ |
| B01.070.009.001ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный семейной пары | 4 900 ₽ |
| B01.070.009.002ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный семейной пары в рамках ЭКО | 4 200 ₽ |
| B01.070.009.003ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (ведение беременности) | 4 200 ₽ |
| B01.070.009.004ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (прерывание беременности) | 4 200 ₽ |
| B01.070.009.005ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (дети) | 4 200 ₽ |
| B01.070.010ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 3 500 ₽ |
| B01.070.010.001ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный семейной пары | 4 300 ₽ |
| B01.070.010.002ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный в рамках ЭКО | 3 500 ₽ |
| B01.070.010.003ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (ведение беременности) | 3 500 ₽ |
| B01.070.010.004ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (прерывание беременности) | 3 500 ₽ |
| B01.070.010.005ЦВРТ | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (дети) | 3 500 ₽ |
| B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (Добряков И.В.) | 10 900 ₽ |
Стоматология
Нажмите, чтобы раскрыть или свернуть раздел.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| В 01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 500 ₽ |
| В 01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 000 ₽ |
| В 01.065.008 | Прием , (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с анализом результатов трехмерного рентгенологического исследования | 1 850 ₽ |
| В 01.065.008 | Прием, (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с анализом результатов трехмерного рентгенологического исследования. | 1 650 ₽ |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов (Индекс гигиены, PMA ,S-L) | 300 ₽ |
| А 11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Анестезия импортным анестетиком) | 450 ₽ |
| А 11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Анестезия импортным анестетиком, добавочная карпула) | 275 ₽ |
| А 11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (Реминерализация эмали с использованием импортного препарата содержащего фтор и трикальцийфосфат верхней и нижней челюстей) | 300 ₽ |
| А 11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Анестезия аппликационная) | 90 ₽ |
| А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (импортный препарат) | 300 ₽ |
| А 12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта (одного гигиенического индекса) | 110 ₽ |
| А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Использование СО жидкотекучего композита (подкладка,окклюзионная накладка,адаптивный слой)в одной полости) | 265 ₽ |
| А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Использование импортной лечебной подкладки при лечении глубокого кариеса в одной полости) | 300 ₽ |
| А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Обработка и формирование одной кариозной полости) | 600 ₽ |
| А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Постановка СО стеклоиономерной подкладки в одной полости) | 300 ₽ |
| А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация премоляра, моляра СОКМ ) | 5 525 ₽ |
| А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация резца, клыка СОКМ ) | 5 565 ₽ |
| А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (применение изоляции рабочего поля: раббердама, коффердама, оптидама, оптрагейт и др.) | 500 ₽ |
| А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (применение ретракционной нити в области одного зуба) | 60 ₽ |
| А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного зуба с использованием циркулярных щеток и пасты; шлифовка, полировка пастами, гелями) | 80 ₽ |
| А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (проведение очистки поверхности одного зуба и полировка с применением водно-абразивной системы импортного производства) | 1 540 ₽ |
| А 16.07.091 | Снятие временной пломбы (временной и постоянной) | 300 ₽ |
| А 16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 ₽ |
| А 22.07.002 | Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом (Air Flow) 1 зуб | 160 ₽ |
| А 22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области (одного) зуба | 140 ₽ |
| А 16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (импортный материал) | 350 ₽ |
| А 16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (отечественный материал) | 60 ₽ |
| А 16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Композиционный материал светового отверждения, стеклоиномерный цемент светового отверждения импортного производства (1поверхность)) | 3 092 ₽ |
| А 16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Композиционный материал светового отверждения, стеклоиномерный цемент светового отверждения импортного производства (2поверхности)) | 3 420 ₽ |
| А 16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Композиционный материал светового отверждения, стеклоиномерный цемент светового отверждения импортного производства (3поверхности)) | 3 610 ₽ |
| А 16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (Один зуб) | 60 ₽ |
| А 16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (Шлифовка и полировка пломбы, реставрации) | 140 ₽ |
| А 13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 190 ₽ |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 23 500 ₽ |
| А 16.07.002 | Лечение кариеса эмали методом ICON | 5 500 ₽ |
Терапия
Нажмите, чтобы раскрыть или свернуть раздел.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 800 ₽ |
| В 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течении месяца) | 2 500 ₽ |
| В01.047.001/ А05.10.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с регистрацией электрокардиограммы (с расшифровкой) | 4 000 ₽ |
| А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 200 ₽ |
| А 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 2 100 ₽ |
| А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 600 ₽ |
| А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 800 ₽ |
| А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 500 ₽ |
| А 11.05.001 | Взятие крови из пальца (получение высушенных пятен крови на тест бланке) | 500 ₽ |
| В 02.003.003 | Процедуры сестринского ухода за пациентом (пребывание пациента в дневном стационаре (1 день)) | 2 300 ₽ |
| А 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств | 1 700 ₽ |
Ультразвуковая диагностика
Нажмите, чтобы раскрыть или свернуть раздел.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени (желчевыводящих путей) | 2 900 ₽ |
| А 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы и селезенки | 2 700 ₽ |
| А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 4 900 ₽ |
| A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 6 500 ₽ |
| А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (на аппарате экспертного класса) | 3 500 ₽ |
| А 04.20.003ЦВРТ | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (ультразвуковой мониторинг фолликулогенеза) | 6 900 ₽ |
| А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 700 ₽ |
| А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2 700 ₽ |
| A04.30.010.01 | УЗИ органов малого таза и мочевого пузыря | 3 000 ₽ |
| А 04.21.001.001ЦВРТ | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 800 ₽ |
| А 04.30.010ЦВРТ | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), врачом-акушером-гинекологом репродуктологом | 2 900 ₽ |
| A04.20.001.001ЦВРТ | Ультразвуковое исследование матки трансвагинальное с определением состоятельности послеоперационного рубца | 4 100 ₽ |
| А 04.10.002ЦВРТ | Эхокардиография (плода) | 3 400 ₽ |
| А 04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотокана аппарате экспертного класса (Допплерография сердца и сосудов плода) | 3 500 ₽ |
| А 04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного,плодово-плацентарного и плодового кровотока на аппарате экспертного класса с фетометрией плода | 4 900 ₽ |
| А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 800 ₽ |
| А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 800 ₽ |
| А 04.30.010ЦВРТ | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), врачом-акушером-гинекологом репродуктологом | 2 900 ₽ |
| А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода I триместра (скрининговое исследование плода на аппарате экспертного класса) | 4 500 ₽ |
| А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода II триместра (скрининговое исследование плода на аппарате экспертного класса) | 4 200 ₽ |
| А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода III триместра (скрининовое исследование плода на аппарате экспертного класса) | 4 200 ₽ |
| А 04.30.001 | Ультразвуковоеподтверждение беременности малого срока (трансвагинальное) | 2 800 ₽ |
| А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (многоплодная беременность) (I , II, III-скрининг) | 6 300 ₽ |
| А 04.30.001ЦВРТ | Фетометрия плода | 3 000 ₽ |
| А 04.30.008 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D-4D с проведением фетометрии (на аппарате экспертного класса) | 4 200 ₽ |
| А 04.30.008 | Ультразвуковое исследование по беременности межскрининговое (на аппарате экспертного класса) | 4 200 ₽ |
| A04.30.001 | Проведение экспертного ультразвукового исследования с анатомической оценкой структур плода на сроке 11-14 недель беременности (врач эксперт в области пренатальной диагностики Понкрашкин А.В.) | 6 900 ₽ |
| A04.30.001 | Проведение экспертного ультразвукового исследования с анатомической оценкой структур плода на сроке 11-14 недель при многоплодной беременности (врач эксперт в области пренатальной диагностики Понкрашкин А.В.) | 9 700 ₽ |
| A04.30.001 | Проведение экспертного ультразвукового исследования с оценкой анатомических структур плода во втором и третьем триместре беременности (врач эксперт в области пренатальной диагностики Понкрашкин А.В.) | 6 900 ₽ |
